DOKUMEN TEKNIS
- Home
- DOKUMEN TEKNIS
DOKUMEN TEKNIS H2H MEDIATECH - ICON + PLN VIA JABBER
FORMAT TRANSAKSI VIA JABBER
FORMAT TRANSAKSI VIA IP
REPLAY JAWABAN PLN
REGULER EXPRESSION ( REGEX )
FORMAT TRANSAKSI VIA JABBER
FORMAT TRANSAKSI VIA JABBER | ||
---|---|---|
CENTER JABBER |
|
|
FORMAT TRANSAKSI VIA JABBER | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
CONTOH | STROOM20.1.04181099187.1234 | |
CONTOH PARSING | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
FORMAT CEK ID PREPAID |
|
|
FORMAT CEK TAGIHAN POSTPAID | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
FORMAT CEK NOREG NONTAGLIS | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
FORMAT TRX TOKEN | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
FORMAT BAYAR TAGIHAN POSTPAID | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
FORMAT BAYAR NONTAGLIST | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
CEK SALDO TERAHIR | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN | |
FORMAT DEPOSIT | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN |
FORMAT TRANSAKSI VIA IP
FORMAT TRANSAKSI VIA IP | ||
---|---|---|
CENTER IP | http://36.91.204.186:8081/ | |
PARSING IP | trx?product=[product]&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[trxid]&me mberID=[memberid]&sign=[sign] | |
CONTOH PARSING | trx?product=STROOM[nominal]&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[tr xid]&memberID=[memberid]&sign=[sign] | |
CONTOH CEK ID PREPAID | trx?product=CPRE&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[trxid]&member ID=[memberid]&sign=[sign] | |
CEK TAGIHAN POSTPAID | trx?product=CEKPOST&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[trxid]&me mberID=[memberid]&sign=[sign] | |
CEK NOREG NONTAGLIS | trx?product=CEKNONTAG&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[trxid]& memberID=[memberid]&sign=[sign] | |
FORMAT TRX TOKEN | trx?product=STROOM[nominal]&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[tr xid]&memberID=[memberid]&sign=[sign] | |
FORMAT BAYAR TAGIHAN POSTPAID | trx?product=POSPAID&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[trxid]&mem berID=[memberid]&sign=[sign] | |
FORMAT BAYAR NONTAGLIST | trx?product=NONTAGLIST&qty=[qty]&dest=[tujuan]&refID=[trxid]& memberID=[memberid]&sign=[sign] | |
CEK SALDO TERAHIR | balance?memberID=[memberid]&sign=[sign] | |
PARAMETER PARSING | memberid=MB0019|pin=1239|password=111222 | |
MEMBER ID | KODE AGEN/ ID RESELLER | |
PIN | PIN TRANSAKSI | |
PASSWORD | PASSWORD IP | |
FORMT TRX IRS | trx?memberID=&product=&dest=&refID=&password=&pin= |
REPLAY JAWABAN PLN
REPLAY SUKSES DAN GAGAL CEK ID PLN PREPAID | ||
---|---|---|
SUKSES CEK PREPAID | #455 R# [0]>>>Transaksi CPRE20 ke 04181099187 Harga:0 SUKSES. SN: IDPEL:523010999132/NOMETER:04181099187/NAMA:NRML~!@#$^*}?- &`UAT_1C?01/GOLONGAN:B2/DAYA:7700. Saldo: 252.725.796.297-0=Sisa Saldo 252.725.796.297#@05/07 14:31:34 | |
GAGAL KARENA TUJUAN SALAH | #454 R# CPRE20 ke 538751151039 GAGAL. IDPEL YANG ANDA MASUKKAN SALAH, MOHON TELITI KEMBALI. Saldo 252.725.796.297 @14:31 | |
GAGAL KARENA BILLER GANGGUAN | #433 R#8069019 CPRE50 ke 523010999130 GAGAL. TRANSAKSI GAGAL. Saldo 252.725.896.297 @19:26 | |
GAGAL KARNA SALAH NOMINAL | #421 R#8068395 CPRE10 ke 14297947732 GAGAL. Product price limit:20000 – 999999999999. Saldo 252.725.896.297 @16:34 | |
GAGAL KARENA SERVER CUTOFF | #118 R#8052483 CPRE20 ke 11001234090 GAGAL. SEDANG BERLANGSUNG PROSES CUTOFF, SILAHKAN COBA BEBERAPA SAAT KEMUDIAN. Saldo 499.652.710.000 @16.01 | |
GAGAL GANGGUAN BILLER | #24 R# CPRE20 ke 110012345001 GAGAL. Userbank not found. Saldo 4.950.000 @15.49 |
REPLAY SUKSES DAN GAGAL PEMBELIAN PLN PREPAID | ||
---|---|---|
SUKSES NORMAL | #442 R#8069502 [10]>>>Transaksi STROOM50 ke 04181099187 Harga:50.000 SUKSES. SN: 5695-3745-8662-8598- 4275/NAMA:NRML~!@#$^*}?- &`UAT_1C?01/B2/7700/77,1/RP_STROOM:48543/PPN:0/PPJ:1457/MATERAI:0/NOREFF:1110410220701214312300559/TRXI D:7F8E6CFAFE224EC693D6B37F4404ED13/ANGSURAN:0/NOMETER:04181099187/IDPEL:04181099187/PESANBILL:Informas i Hubungi Call Center 123 Atau hubungi PLN Terdekat. Saldo: 49.950.000-50.000=Sisa Saldo 49.900.000#@01/07 21:44:42 | |
SUKSES TMP | #121 R#8052741 [20]>>>Transaksi STROOM20 ke 151012345027 Harga:20.000 SUKSES. SN: 7615-4262-7897-0597- 5860/NAMA:TMP+~!@#$^*}?- &+UAT_12ICP/R2/345000/12,9/RP_STROOM:19417/PPN:0/PPJ:583/MATERAI:0/NOREFF:1110410220627164450404811/TR XID:1BFB47B54D1A43CAA83063BD8846889A/ANGSURAN:0/NOMETER:11001234030/IDPEL:151012345027/PESANBILL:Toke n TMP : 2222 2222 1200 3452 2222 Kompensasi 4 KWh. Saldo: 499.652.710.000-20.000=Sisa Saldo 499.652.690.000#@27/06 16.45.15 | |
GAGAL KARENATOTAL KWH | #159 R#8055984 STROOM5000 ke 112300252343 GAGAL. TOTAL KWH MELEBIHI BATAS MAKSIMUM. Saldo 499.650.990.491 @15.54 | |
GAGAL KARENA EROR | #424 R#8068542 STROOM20 ke 523010999130 GAGAL. INTERNAL SERVER ERROR. Saldo 252.725.896.297 @17:21 |
REGULER EXPRESSION ( REGEX )
REGEX CEK ID PLN PREPAID | ||||
---|---|---|---|---|
STATUS TRX | REGULER EKPRESION | PERINTAH | PARAMETER BALASAN | |
SUKSES | Transaksi (?.+) ke (?.+) Harga:(?.+) SUKSES. SN: IDPEL:(?.+)/NOMETER:(?.+)/NAMA:(?.+)/GOLONGAN:(?.+)/DAYA:(?.+). Saldo: | sn=IDPEL:[idpel]/NOMETER:[nomormeter]/NA MA:[nama]/TARIF:[tarif]/DAYA:[daya] VA | ||
GAGAL | R#(?.+) (?.+) ke (?.+) GAGAL. (?.+). Saldo | ket=[keterangan] |
Copyrigh @ Iconmediatech 2022